Tarifs
Gîte Acetula 56065 - T2 3 épis GDFR - 2 personnes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle saison 1 12/11/22 - 7/04/23 | Saison printanière 8/04/23 - 16/06/23 | Saison estivale 1 17/06/23 - 14/07/23 | Zénith 15/07/23 - 25/08/23 | Saison estivale 2 26/08/23 - 22/09/23 | Saison automnale 23/09/23 - 10/11/23 | Belle saison 2 11/11/23 - 5/04/24 | Disponibilités | Réservation | |||||
Semaine | |||||||||||||
406€ | 525€ | 798€ | 896€ | 798€ | 525€ | 406€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Nuit supplémentaire | |||||||||||||
58€ | 75€ | 114€ | 128€ | 114€ | 75€ | 58€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Week-end ou 2 nuits Détente | |||||||||||||
174€ | 225€ | 342€ | 384€ | 342€ | 225€ | 174€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Mois | |||||||||||||
1500€ | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 1500€ |
Hébergements appartenant au Domaine Casa Albina - Pour louer tout le domaine
Gîte Levente 56061 - T2 3 épis GDFR - 2 personnes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle saison 1 12/11/22 - 7/04/23 | Saison printanière 8/04/23 - 16/06/23 | Saison estivale 1 17/06/23 - 14/07/23 | Zénith 15/07/23 - 25/08/23 | Saison estivale 2 26/08/23 - 22/09/23 | Saison automnale 23/09/23 - 10/11/23 | Belle saison 2 11/11/23 - 5/04/24 | Disponibilités | Réservation | |||||
Semaine | |||||||||||||
441€ | 574€ | 882€ | 973€ | 882€ | 574€ | 441€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Nuit supplémentaire | |||||||||||||
63€ | 82€ | 126€ | 139€ | 126€ | 82€ | 63€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Week-end ou 2 nuits Détente | |||||||||||||
189€ | 246€ | 378€ | 417€ | 378€ | 246€ | 189€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Mois | |||||||||||||
1600€ | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 1600€ |
Hébergements appartenant au Domaine Casa Albina - Pour louer tout le domaine
Gîte Regina 56062 - T4 3 épis GDFR - 4 personnes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle saison 1 12/11/22 - 7/04/23 | Saison printanière 8/04/23 - 16/06/23 | Saison estivale 1 17/06/23 - 14/07/23 | Zénith 15/07/23 - 25/08/23 | Saison estivale 2 26/08/23 - 22/09/23 | Saison automnale 23/09/23 - 10/11/23 | Belle saison 2 11/11/23 - 5/04/24 | Disponibilités | Réservation | |||||
Semaine | |||||||||||||
560€ | 728€ | 1120€ | 1232€ | 1120€ | 728€ | 560€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Nuit supplémentaire | |||||||||||||
80€ | 104€ | 160€ | 176€ | 160€ | 104€ | 80€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Week-end ou 2 nuits Détente | |||||||||||||
240€ | 312€ | 480€ | 528€ | 480€ | 312€ | 240€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Mois | |||||||||||||
2100€ | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 2100€ |
Hébergements appartenant au Domaine Casa Albina - Pour louer tout le domaine
Maison Ponente 56063 - T3/4 3 épis GDF - 6 personnes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle saison 1 12/11/22 - 7/04/23 | Saison printanière 8/04/23 - 16/06/23 | Saison estivale 1 17/06/23 - 14/07/23 | Zénith 15/07/23 - 25/08/23 | Saison estivale 2 26/08/23 - 22/09/23 | Saison automnale 23/09/23 - 10/11/23 | Belle saison 2 11/11/23 - 5/04/24 | Disponibilités | Réservation | |||||
Semaine | |||||||||||||
805€ | 1043€ | 1610€ | 1771€ | 1610€ | 1043€ | 805€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Nuit supplémentaire | |||||||||||||
115€ | 149€ | 230€ | 253€ | 230€ | 149€ | 115€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Week-end ou 2 nuits Détente | |||||||||||||
345€ | 447€ | 690€ | 759€ | 690€ | 447€ | 345€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Mois | |||||||||||||
3100€ | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 06 98 33 00 57 | 3100€ |
Hébergements appartenant au Domaine Casa Albina - Pour louer tout le domaine
RC Ponente - T2 - 2 personnes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle saison 1 12/11/22 - 7/04/23 | Saison printanière 8/04/23 - 16/06/23 | Saison estivale 1 17/06/23 - 14/07/23 | Zénith 15/07/23 - 25/08/23 | Saison estivale 2 26/08/23 - 22/09/23 | Saison automnale 23/09/23 - 10/11/23 | Belle saison 2 11/11/23 - 5/04/24 | Disponibilités | Réservation | |||||
Semaine | |||||||||||||
483€ | 630€ | 966€ | 1064€ | 966€ | 630€ | 483€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Nuit supplémentaire | |||||||||||||
69€ | 90€ | 138€ | 152€ | 138€ | 90€ | 69€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Week-end ou 2 nuits Détente | |||||||||||||
207€ | 270€ | 414€ | 456€ | 414€ | 270€ | 207€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire |
Hébergements appartenant au Domaine Casa Albina - Pour louer tout le domaine
Suite Nepeta (étage Ponente) - 4 personnes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle saison 1 12/11/22 - 7/04/23 | Saison printanière 8/04/23 - 16/06/23 | Saison estivale 1 17/06/23 - 14/07/23 | Zénith 15/07/23 - 25/08/23 | Saison estivale 2 26/08/23 - 22/09/23 | Saison automnale 23/09/23 - 10/11/23 | Belle saison 2 11/11/23 - 5/04/24 | Disponibilités | Réservation | |||||
Semaine | |||||||||||||
364€ | 434€ | 728€ | 840€ | 728€ | 434€ | 364€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Nuit supplémentaire | |||||||||||||
52€ | 62€ | 104€ | 120€ | 104€ | 62€ | 52€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire | |||||
Week-end ou 2 nuits Détente | |||||||||||||
156€ | 186€ | 312€ | 360€ | 312€ | 186€ | 156€ | BookResa | 06 98 33 00 57 Formulaire |
Hébergements appartenant au Domaine Casa Albina - Pour louer tout le domaine
Conditions de location
TOUTE DEMANDE DE LOCATION SERA EN PREMIER LIEU PRÉCÉDÉE PAR UN MAIL DE CONFIRMATION DE DISPONIBILITÉ.
- Location a la semaine et au mois :
Les demandes de réservation téléphoniques à Casa Albina Corsica devront être confirmées par l'envoi de la fiche de réservation dûement remplie. A réception par mail de la demande de reservation, vous recevrez en retour un contrat de location à retourner accompagné d'un accompte de 25% la semaine qui suit.
Aucun supplément ne sera compté pour les enfants de moins de 3 ans.
Les animaux sont acceptés (accord préalable du propriétaire et supplément de 10 €/JOUR).
L'occupation de logements est prévue du jour d'arrivée à 16 heures jusqu'au jour du départ à 10 heures.
Le locataire doit rendre le gîte aussi propre et rangé qu' il l'était à l'arrivée.
* Option(s) :
- ménage de fin de séjour : 50€.
- locations des draps et taies d' oreillers : 15€/lit
- linge de toilette : 5€ par personne.
- serviette de plage : 2€ par personne.
Les autres conditions sont précisées dans le contrat de réservation.
- Location Week-end ou 2 nuits :
Tous les hébergements louables en séjour détente sont accessibles à partir de 2 nuits minimum. Le prix de la nuit supplémentaire est calculé au pro-rata temporis du tarif de la semaine, à partir de la troisieme nuit.
Location du premier jour 16h au troisieme jour 16h. Sont compris dans les tarifs : la fourniture des draps et du linge de maison, des éléments de base de petits déjeuner terroir pour les deux matinées, le chauffage et le ménage de fin de séjour (le locataire devant rendre le gîte en ordre, vaisselle propre).
Pour un séjour à thème ou pour privatiser l' intégralité du domaine de Casa Albina nous contacter au : 06 98 33 00 57.